競技 |
種別 |
市町 |
会場 |
9月 | 10月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
総合開・閉会式 | 津市 | 三重県総合文化センター | ◎ | ◎ | |||||||||||
陸上競技 | 全種別 | 伊勢市 | 三重交通G スポーツの杜 伊勢 陸上競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
サッカー | 成年男子 | 鈴鹿市 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
少年男子 | 四日市市 | 四日市市中央陸上競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
四日市市中央フットボール場 | ● | ● | |||||||||||||
四日市大学第1グラウンド | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
女子 | 伊勢市 | 伊勢フットボールヴィレッジ | ● | ● | |||||||||||
伊賀市 | 上野運動公園競技場 | ● | ● | ||||||||||||
テニス | 全種別 | 四日市市 | 四日市テニスセンター | ● | ● | ● | ● | ||||||||
四日市ドーム | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ボート | 全種別 | 大台町 | 奥伊勢湖漕艇場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ホッケー | 全種別 | 名張市 | メイハンフィールド(名張市民陸上競技場) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
はなの里スタジアム(名張市民ホッケー場) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ボクシング | 成年男子 少年男子 |
志摩市 | 阿児アリーナ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
成年女子 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
バレーボール | 6人制 | 全種別 | 津市 | 津市産業・スポーツセンター(サオリーナ) | ● | ● | ● | ● | |||||||
津市安濃中央総合公園内体育館 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
津市芸濃総合文化センター内アリーナ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ビーチバレーボール | 少年男子 少年女子 |
津市御殿場海岸特設会場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
バスケットボール | 全種別 | 津市 | 津市産業・スポーツセンター(サオリーナ) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
津市安濃中央総合公園内体育館 | ● | ● | |||||||||||||
津市久居体育館 | ● | ● | |||||||||||||
セーリング | 全種別 | 津市 | 津ヨットハーバー | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ウエイトリフティング | 成年男子 | 亀山市 | 西野公園体育館 | ● | ● | ● | |||||||||
少年男子 | ● | ● | ● | ||||||||||||
女子 | ● | ● | |||||||||||||
ハンドボール | 成年男子 | 鈴鹿市 | AGF鈴鹿体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||
成年女子 | AGF鈴鹿体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 体育館 | ● | ||||||||||||||
少年男子 | いなべ市 | 員弁運動公園体育館 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
いなべ市立北勢中学校体育館 | ● | ||||||||||||||
少年女子 | 伊賀市 | 三重県立ゆめドームうえの | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自転車 | トラック・レース | 成年男子 少年男子 女子 |
四日市市 | 四日市競輪場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
ロード・レース | 成年男子 少年男子 女子 |
いなべ市 | いなべ市特設ロードレースコース | ● | |||||||||||
ソフトテニス | 全種別 | 鈴鹿市 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 庭球場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
卓球 | 全種別 | 伊勢市 | 三重県営サンアリーナ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
軟式野球 | 成年男子 | 四日市市 | 四日市市霞ケ浦第1野球場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
四日市市霞ケ浦第3野球場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
鈴鹿市 | 石垣池公園野球場 | ● | |||||||||||||
名張市 | メイハンスタジアム(名張市民野球場) | ● | |||||||||||||
亀山市 | 西野公園野球場 | ● | ● | ||||||||||||
伊賀市 | 上野運動公園野球場 | ● | ● | ||||||||||||
相撲 | 成年男子 少年男子 |
伊勢市 | 三重交通G スポーツの杜 伊勢 体育館 | ● | ● | ● | |||||||||
馬術 | 成年男子 成年女子 少年 |
鈴鹿市 | 三重県馬術競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
フェンシング | 全種別 | 鳥羽市 | 鳥羽市民体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ソフトボール | 成年男子 | 明和町 | 明和町総合グラウンド | ● | ● | ● | |||||||||
明和中学校第2グラウンド | ● | ● | |||||||||||||
成年女子 | 熊野市 | 山崎運動公園 くまのスタジアム | ● | ● | ● | ||||||||||
熊野スカイパーク球場 | ● | ● | |||||||||||||
少年男子 | 志摩市 | 長沢野球場 | ● | ● | ● | ||||||||||
長沢多目的広場 | ● | ● | |||||||||||||
少年女子 | 紀北町 | 赤羽公園野球場 | ● | ● | ● | ||||||||||
赤羽公園多目的グラウンド | ● | ● | |||||||||||||
バドミントン | 全種別 | 伊勢市 | 三重県営サンアリーナ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
弓道 | 近的 | 全種別 | 名張市 | 名張中央公園特設近的弓道場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
遠的 | 名張中央公園特設遠的弓道場 | ● | ● | ● | |||||||||||
ライフル射撃 | 50m・10m | 全種別 | 津市 | 三重県営ライフル射撃場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
BR・BP | 少年男子 少年女子 |
津市一志体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||
25m | 成年男子 | 三重県警察学校射撃場 | ● | ● | ● | ||||||||||
剣道 | 全種別 | 伊賀市 | 三重県立ゆめドームうえの | ● | ● | ● | |||||||||
ラグビーフットボール | 7人制 | 成年男子 | 熊野市 | 山崎運動公園 多目的グラウンド | ● | ● | |||||||||
女子 | 鈴鹿市 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場 | ● | ● | |||||||||||
15人制 | 少年男子 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
スポーツクライミング | リード | 全種別 | 菰野町 | 菰野町体育センター南側グラウンド | ● | ● | ● | ||||||||
ボルダリング | 菰野町体育センター | ● | ● | ● | |||||||||||
カヌー | カヌースプリント | 全種別 | 四日市市 | 伊坂ダム特設カヌー競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
カヌースラローム | 成年男子 成年女子 |
松阪市 多気町 |
櫛田川特設カヌー競技場 | ● | ● | ||||||||||
カヌーワイルドウォーター | ● | ● | |||||||||||||
アーチェリー | 全種別 | 松阪市 | 松阪市総合運動公園芝生広場 | ● | ● | ● | |||||||||
空手道 | 全種別 | 四日市市 | 四日市市総合体育館 | ● | ● | ● | |||||||||
クレー射撃 | 成年 | 伊賀市 | 三重県上野射撃場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
なぎなた | 成年女子 少年女子 |
津市 | 津市芸濃総合文化センター内アリーナ | ● | ● | ● | |||||||||
ボウリング | 全種別 | 津市 | 津グランドボウル | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ゴルフ | 成年男子 | 四日市市 | 四日市カンツリー倶楽部 | ● | ● | ● | |||||||||
少年男子 | 鈴鹿市 | 鈴峰ゴルフ倶楽部 | ● | ● | ● | ||||||||||
女子 | 桑名市 | 桑名カントリー倶楽部 | ● | ● | ● | ||||||||||
トライアスロン | 成年男子 成年女子 |
志摩市 | 志摩市浜島海浜公園特設会場 | ● |
競技 | 種別 | 市町 | 会場 | 9月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
水泳 | 競泳 | 全種別 | 鈴鹿市 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 水泳場 | ● | ● | ● | ||||||||
飛込 | 全種別 | ● | ● | ● | |||||||||||
水球 | 少年男子 | ● | ● | ● | |||||||||||
女子 | ● | ● | ● | ||||||||||||
アーティスティックスイミング | 少年女子 | ● | |||||||||||||
オープンウォータースイミング | 男子、女子 | 尾鷲市 | 尾鷲市三木里海水浴場 | ● | |||||||||||
体操 | 競技 | 全種別 | 四日市市 | 四日市市総合体育館 | ● | ● | ● | ● | |||||||
新体操 | 少年女子 | ● | ● | ||||||||||||
トランポリン | 男子、女子 | ● | |||||||||||||
レスリング | 成年男子 少年男子 |
津市 | 津市産業・スポーツセンター(サオリーナ) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
女子 | ● | ● |
競技 | 種別 | 市町 | 会場 | 9月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
柔道 | 成年男子 少年男子 女子 |
津市 | 津市産業・スポーツセンター(サオリーナ) | ● | ● | ● |
競技 | 種別 | 市町 | 会場 | 9月 | 10月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
高等学校野球 | 硬式 | 津市 | 津球場公園内野球場 | ● | ● | ||||||||||
伊勢市 | ダイムスタジアム伊勢(伊勢市倉田山公園野球場) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
軟式 | 松阪市 | ドリームオーシャンスタジアム(三重県営松阪野球場) | ● | ● | ● | ● |
競技 | 市町 | 会場 | 競技日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綱引 | 名張市 | マツヤマSSKアリーナ(名張市総合体育館) | 8月28日(土) ~ 8月29日(日) | ||||||
武術太極拳 | 桑名市 | ヤマモリ体育館(桑名市体育館) | 9月18日(土) ~ 9月19日(日) | ||||||
パワーリフティング | 朝日町 | 朝日町体育館 | 9月18日(土) ~ 9月19日(日) | ||||||
ゲートボール | 松阪市 | 松阪市総合運動公園多目的グラウンド | 9月4日(土) ~ 9月5日(日) | ||||||
グラウンド・ゴルフ | 紀北町 | 赤羽公園野球場 | 9月18日(土) ~ 9月19日(日) | ||||||
赤羽公園多目的グラウンド | |||||||||
赤羽小・中学校運動場 |